06.03.2016 Košice
| Územný obvod | Počet platných hlasov spolu | Počet platných hlasov | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | SMS | OĽANO NOVA | DS Ľudo Kaník | ŠANCA | SME RODINA Boris Kollár | SZS | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | MKDA MKDSZ | VZDOR | MOST-HÍD | SNS | Odvaha | KSS | SDKÚ-DS | SMER-SD | KDH | SKOK! | ĽS Naše Slovensko | #SIEŤ | SMK-MKP | PD | SaS | ||
| Košice | 108 785 | 672 | 118 | 16 249 | 71 | 343 | 8 750 | 853 | 71 | 58 | 131 | 7 536 | 6 292 | 297 | 608 | 247 | 23 494 | 5 775 | 1 356 | 7 398 | 8 832 | 1 474 | 159 | 18 001 |
| Košice - okolie | 50 957 | 734 | 129 | 5 675 | 68 | 118 | 3 605 | 269 | 44 | 113 | 57 | 4 585 | 3 023 | 109 | 318 | 115 | 13 078 | 2 887 | 388 | 4 543 | 3 629 | 3 400 | 55 | 4 015 |
| Michalovce | 51 515 | 675 | 148 | 3 992 | 51 | 199 | 3 191 | 262 | 34 | 41 | 66 | 2 858 | 4 346 | 90 | 413 | 96 | 19 966 | 2 722 | 416 | 3 761 | 2 717 | 2 279 | 196 | 2 996 |
| Rožňava | 24 202 | 351 | 65 | 1 920 | 26 | 57 | 1 130 | 97 | 19 | 45 | 33 | 4 070 | 2 066 | 25 | 244 | 64 | 5 286 | 270 | 133 | 2 101 | 1 053 | 3 481 | 21 | 1 645 |
| Spišská Nová Ves | 51 237 | 650 | 143 | 5 294 | 47 | 238 | 3 529 | 381 | 41 | 15 | 71 | 1 728 | 4 738 | 81 | 369 | 181 | 16 214 | 4 006 | 360 | 5 312 | 3 229 | 21 | 56 | 4 533 |
| Trebišov | 39 083 | 703 | 103 | 2 687 | 49 | 171 | 2 072 | 146 | 36 | 277 | 53 | 4 498 | 1 744 | 51 | 217 | 85 | 13 031 | 1 668 | 322 | 2 347 | 1 892 | 4 925 | 52 | 1 954 |
| Spolu | 325 779 | 3 785 | 706 | 35 817 | 312 | 1 126 | 22 277 | 2 008 | 245 | 549 | 411 | 25 275 | 22 209 | 653 | 2 169 | 788 | 91 069 | 17 328 | 2 975 | 25 462 | 21 352 | 15 580 | 539 | 33 144 |
